Miguel Meza Schwenke es el nuevo acalde de la comuna de Lago Ranco, luego de ganar las elecciones municipales este domingo 23 de octubre, superando ampliamente a los otros tres candidatos.
El candidato por RN obtuvo un 58,8 por ciento de las preferencias, contra un 15 por ciento de Herman Portales, un 14 por ciento de Alberto Rodríguez y un 11 por ciento de Excequiel Gallardo.
Respecto al concejo municipal, este es el resultado:
Cristina Rosas Lobos 444
Erika Rojas 465
René Quichel 407
Miguel Obando 361
Alex Nahuelpán Solis 282
Armin Renner 209
RESULTADO GENERAL
E. PACTO NUEVA MAYORIA
1. EXCEQUIEL GALLARDO CORTEZ PDC 516 11,41%
F. PACTO CHILE VAMOS
2. MIGUEL MEZA SHWENKE RN 2.663 58,88%
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
3. ALBERTO BERNABE RODRIGUEZ MOLINA IND 654 14,46%
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
4. HERMAN ANDRES PORTALES OSORIO IND 690 15,26%
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 1.259 | 28,65% | ||
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 899 | 20,46% | ||
5. CRISTINA ROSAS LOBOS | PDC | 444 | 10,10% | Electo |
6. ALEX MANUEL NAHUELPAN SOLIS | IND | 282 | 6,42% | Electo |
7. HECTOR RENE DUHALDE ARRIAGADA | IND | 173 | 3,94% | |
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 360 | 8,19% | ||
8. ANGEL MOLINA VERA | PSCH | 231 | 5,26% | |
9. ERVIS ALIRO GUENUPAN SALAMANCA | PSCH | 79 | 1,80% | |
10. GERMAN OLEA FIGUEROA | PSCH | 50 | 1,14% | |
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 302 | 6,87% | ||
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 302 | 6,87% | ||
11. ELADIO ENRIQUE CALFUEQUE NAHUELPAN | PRSD | 45 | 1,02% | |
12. PATRICIO PEREZ MARTINEZ | PRSD | 68 | 1,55% | |
13. JUSTO ELIAS RIVERA CARRASCO | PRSD | 14 | 0,32% | |
14. RODOLFO SEGUNDO GARCIA CURINAO | IND | 93 | 2,12% | |
15. ANDREA DEL PILAR GILLI GORE | IND | 20 | 0,46% | |
16. JAVIER EVARISTO SAN MARTIN RAMIREZ | IND | 62 | 1,41% | |
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 847 | 19,28% | ||
17. ARMIN RENNER APPELT | RN | 209 | 4,76% | Electo |
18. LUIS MATUS POZA | RN | 176 | 4,01% | |
19. ARIEL OLIVARES BARRIA | RN | 112 | 2,55% | |
20. CRISTINA RIOS VEJAR | RN | 119 | 2,71% | |
21. JUAN VIVAR MONTECINOS | RN | 141 | 3,21% | |
22. CESAR ANTONIO ARRIAGADA VERGARA | IND | 90 | 2,05% | |
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 205 | 4,67% | ||
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 47 | 1,07% | ||
23. SANTIAGO HUDSON PEREZ | IND | 43 | 0,98% | |
24. LILIAN ROCIO MEDINA HIGUERAS | IND | 4 | 0,09% | |
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 158 | 3,60% | ||
25. BRIAN MEDINA REYES | IND | 103 | 2,34% | |
26. GLADYS AVILA ZUÑIGA | IND | 55 | 1,25% | |
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 1.128 | 25,67% | ||
27. RENE ORLANDO QUICHEL TRONCOSO | UDI | 407 | 9,26% | Electo |
28. ANA SILVIA MARTIN CATALAN | UDI | 177 | 4,03% | |
29. LUIS CONRADO NEIRA LOPETEGUI | IND | 51 | 1,16% | |
30. JUAN ALEJANDRO JARA MOYA | IND | 28 | 0,64% | |
31. ERIKA ROJAS RUDOLPH | IND | 465 | 10,58% | Electo |
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 653 | 14,86% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 530 | 12,06% | ||
32. JORGE HERNAN FIGUEROA FUENTES | PPD | 103 | 2,34% | |
33. CECILIA GALLARDO MONTECINOS | IND | 29 | 0,66% | |
34. MIGUEL ALEJANDRO OBANDO MONTECINOS | IND | 361 | 8,22% | Electo |
35. MIRTA CECILIA DIAZ TRAUQUIEN | IND | 37 | 0,84% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 123 | 2,80% | ||
36. ANGELA ELISABETH DIAZ MANSILLA | PCCH | 58 | 1,32% | |
37. DELMO EDUARDO OYARZO VILLEGAS | PCCH | 65 | 1,48% |
Imagen gentileza municipaidad de Lago Ranco
Fuente Servel
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA. Powered by Global Channel